Demo mit simulierten Spielern. Codes erscheinen hier statt per Mail, verschickt wird nichts. Echt ist cup.quartal.berlin.
Elo-Wertung · Start 1000
Rangliste
| Spieler | S / M | Form | Elo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Topspin_Toni · 3er-Serie | 13/16 | 1118 | |
| 2 | Lena_Loop | 10/12 | 1104 | |
| 3 | Kantenkönigin | 8/14 | 1031 | |
| 4 | Aufschlag_Ada · 3er-Serie | 9/15 | 1019 | |
| 5 | Netzroller | 6/10 | 1017 | |
| 6 | Sidespin_Sami | 7/14 | 1012 | |
| 7 | Satzball_Selma | 2/4 | 1000 | |
| 8 | Rückhand_Rudi | 1/3 | 991 | |
| 9 | Kreidefels | 2/5 | 989 | |
| 10 | Ballwechsel_Bea | 6/14 | 985 | |
| 11 | Noppen_Nils | 3/9 | 960 | |
| 12 | Frischling_Fe | 0/4 | 943 | |
| 13 | Schnittmeister | 1/8 | 908 | |
| 14 | Linkshand_Leo | 0/8 | 902 |
Letzte Ergebnisse
- Kreidefels schlägt Schnittmeister2:1
- Satzball_Selma schlägt Noppen_Nils2:1
- Sidespin_Sami schlägt Ballwechsel_Bea2:1
- Aufschlag_Ada schlägt Rückhand_Rudi2:0
- Kantenkönigin schlägt Netzroller2:1
- Topspin_Toni schlägt Lena_Loop2:1
- Lena_Loop schlägt Kantenkönigin2:0
- Topspin_Toni schlägt Netzroller2:0
Elo: Erwartungswert 1/(1+10(Rb−Ra)/400), K = 32 in den ersten 10 Matches, danach 20; Doppel mit halbem K. Nur von beiden Seiten bestätigte Ergebnisse zählen. Ansicht für den Bildschirm